
Zjednoczenie KBS RP. Składki
3 Maja w Tarnowie Podgórnym odbędzie się zebranie Zjazd Delegatów Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Oto tabela z opłacaniem składek:
| Składki za rok 2014 | ||||||
| Lp | KBS | należność zaległa | należność bieżąca | ilość członków | kwota za jednego członka | uwagi |
| 1 | Babimost | - | ||||
| 2 | Borek Wlkp | - | ||||
| 3 | Brusy | - | ||||
| 4 | Bytom | - | 522,00 | 30 | 17,40 | zapł. 25.02.14r. |
| 5 | Budzyń | - | 504,60 | 29 | 17,40 | zapł. 16.04.14r. |
| 6 | Chełmno | - | ||||
| 7 | Chodzież | - | 539,40 | 31 | 17,40 | zapł. 11.04.14r.- 465zł dopłata23.04.14r. - 74.40zł |
| 8 | Chojnice | - | 270,00 | 18 | 15,00 | zapł. 24.04.14r. |
| 9 | Czarne | - | ||||
| 10 | Czarnków | - | 365,40 | 21 | 17,40 | zapł. 09.04.14r. |
| 11 | Dobrzyca | - | ||||
| 12 | Dolsk | - | ||||
| 13 | Gdynia | - | ||||
| 14 | Głogów | - | 435,00 | 25 | 17,40 | zap. 25.02.14r. |
| 15 | Głogówek | - | 787,50 | 45 | 17,50 | 675 zł zapł. 19.11.13r. Dopłata 112,50zł 20.11.13r. |
| 16 | Gołańcz | |||||
| 17 | Grudziądz | |||||
| 19 | Gryfino | - | 330,60 | 19 | 17,40 | zapł. 17.04.14r. |
| 20 | Grzebienisko | - | 522,00 | 30 | 17,40 | zapł. 13.03.14r. |
| 21 | Jarocin | - | ||||
| 22 | Jelcz Laskowice | - | 330,00 | 22 | 15,00 | zapł. 06.03.14r. |
| 23 | Jutrosin | - | ||||
| 24 | Kalisz | 360,00 | 417,60 | 24 | 17,40 | za 2013r. zapł. 25.03.14r.(24x15) zapł.120zł za 14r. 25.03.14r. dopłata 297,60 31.01.14r. |
| 25 | Katowice | - | ||||
| 26 | Kępno | 270,00 | zapł. skł. za 13r. 21.02.14r. (18x15zł=270zł.) | |||
| 27 | Kcynia | - | ||||
| 28 | Kielce | - | 383,00 | 22 | 17,40 | zapł. 01.04.14r. |
| 29 | Kraków | - | 1 339,80 | 154 | 17,40 | I rata -31.03.14r. |
| 30 | Krobia | - | ||||
| 31 | Krotoszyn | - | 365,40 | 21 | 17,40 | zapł. 12.02.14r. |
| 32 | Książ Wlkp. | - | 522,00 | 30 | 17,40 | zapł. 18.03.14r. |
| 33 | Kościan | - | 300,00 | 20 | 15,00 | zapł. 29.01.14r. |
| 34 | Kościerzyna | - | ||||
| 35 | Koźmin Wlkp. | - | 522,00 | 30 | 17,40 | zapł. 25.04.14r. |
| 36 | Kórnik-Bnin | - | 556,80 | 32 | 17,40 | zapł. 04.04.14r. |
| 37 | Lidzbark Welski | - | 405,00 | 27 | 15,00 | zapł. 01.04.14r. |
| 38 | Ligota | - | ||||
| 39 | Łask | - | ||||
| 40 | Łobżenica | - | ||||
| 41 | Łomżyńsko-Drohickie | - | ||||
| 42 | Łódź | - | 539,40 | 31 | 17,40 | zapł. 25.03.14r. |
| 43 | Margonin | |||||
| 44 | Mieszków | - | 261,00 | 15 | 17,40 | zapł. 31.03.14r. |
| 45 | Mieścisko | - | 348,00 | 20 | 17,40 | zapł. 12.02.14r. |
| 46 | Mikołów | - | 391,60 | 22 | 17,80 | zapł. 06.02.14r. |
| 47 | Mosina- Puszczykowo | - | 417,60 | 24 | 17,40 | zapł. Got 18.03.14r. |
| 48 | Mosina | - | ||||
| 49 | Murowana Goślina | - | 435,00 | 25 | 17,40 | 375zł. zapł. 24.05.14r. Dopłata 60zł. zapł. 01.04.14r. |
| 50 | Nakło | - | ||||
| 51 | Nysa | - | 261,00 | 15 | 17,40 | zapł. 31.03.14r. |
| 52 | Opalenica | |||||
| 53 | Otwock | - | 261,00 | 15 | 17,40 | zapł. 12.02.14r. |
| 54 | Ostrów Wlkp. | - | ||||
| 55 | Ostrzeszów | - | ||||
| 56 | Piechcin | - | ||||
| 57 | Piła | - | 452,40 | 26 | 17,40 | zapł. 26.02.14r.- 390zł dopłata 62,40 - 18.03.14r. |
| 58 | Pleszew | - | 480,00 | 32 | 15,00 | zapł. 23.04.14r. |
| 59 | Pniewy | - | 539,40 | 32 | 17,40 | zapł. 23.04.14r. |
| 60 | Pogorzela | - | ||||
| 61 | Poniec | - | ||||
| 62 | Poznań 1253 | - | 510,00 | 34 | 15,00 | zapł. 23.01.14r. |
| 63 | Poznań | - | 348,00 | 20 | 17,40 | zapł. Got. 25.04.14r. |
| 64 | Poznań Grodu Przemysława | - | 225,00 | 15 | 15,00 | zapł. 13.01.14r. |
| 65 | Pszczyna | - | 417,60 | 24 | 17,40 | zapł. 10.02.14r. |
| 66 | Racibórz | |||||
| 67 | Radom | - | 609,00 | 35 | 17,40 | zapł. 31.03.14r. |
| 68 | Raszków | - | ||||
| 69 | Rawicz | - | 1 026,60 | 59 | 17,40 | zapł. 25.03.14r. |
| 70 | Rogoźno Wlkp | - | ||||
| 71 | Roszki | |||||
| 72 | Rozdrażew | - | 400,20 | 23 | 17,40 | zapł. 08.04.14r. |
| 73 | Ruda Śląska | - | ||||
| 74 | Rybnik | |||||
| 75 | Rydzyna | - | 296,00 | 17 | 17,40 | zapł. 12.03.14r. |
| 76 | Sępólno Krajeńskie | - | 345,00 | 23 | 15,00 | zapł. 04.04.14r. |
| 77 | Sieradz | - | ||||
| 78 | Sieraków | - | 400,20 | 23 | 17,40 | zapł. 18.03.14r. |
| 79 | Sieroszewice | - | ||||
| 80 | Skoki | 591,60 | 34 | 17,40 | zapł. 14.04.14r. | |
| 81 | Solec Kujawski | - | ||||
| 82 | Starogard Gdański | - | 537,20 | 28 | 17,40 | zapł. 26.03.14r. 28x17,40= 487,20- Nadpłata 50zł |
| 83 | Syców | - | - | zawieszone | ||
| 84 | Swarzędz | - | ||||
| 85 | Szamocin | - | 382,80 | 22 | 17,40 | zapł. 12.03.14r. |
| 86 | Szamotuły | - | ||||
| 87 | Szczecinek | - | 472,50 | 27 | 17,50 | zapł. 19.03.14r. |
| 88 | Szubin | |||||
| 89 | Śmigiel | - | 417,60 | 24 | 17,40 | zapł. 30.01.14r. |
| 90 | Śrem | - | 574,20 | 33 | 17,40 | zapł. 14.04.14r. |
| 91 | Środa Wlkp | - | ||||
| 92 | Tarnowo Podgórne | - | 539,40 | 31 | 17,40 | zapł. 13.03.14r. |
| 93 | Tarnów | - | 487,20 | 28 | 17,40 | zapł. 19.03.14r. |
| 94 | Tarnowskie Góry | - | 417,60 | 24 | 17,40 | zapł. 09.04.14r. |
| 95 | Tczew | - | ||||
| 96 | Toruń | - | ||||
| 97 | Tuchola | - | 450,00 | 30 | 15,00 | zapł. 14.04.14r. |
| 98 | Warszawa | - | ||||
| 99 | Wągrowiec | - | ||||
| 100 | Wejherowo | - | 240,00 | 16 | 15,00 | zapł. 10.03.14r. |
| 101 | Wieleń | - | ||||
| 102 | Więcbork | |||||
| 103 | Witkowo | - | ||||
| 104 | Włocławek | |||||
| 105 | Włoszakowice | - | 350,00 | 20 | 17,50 | zapł. 03.02.14r. |
| 106 | Wolin | - | ||||
| 107 | Wolsztyn | |||||
| 108 | Wrocław | - | 1 061,40 | 61 | 17,40 | zapł. 08.04.14r. |
| 109 | Wrocław "Husarz" | - | ||||
| 110 | Wronki | - | 400,00 | 23 | 17,40 | zapł. 28.02.14r. (o 20gr za mało) |
| 111 | Września | - | 382,80 | 22 | 17,40 | zapł. 05.03.14r. |
| 112 | Wysoka | - | ||||
| 113 | Wyrzysk | - | ||||
| 114 | Zbąszynek | - | 1 165,80 | 67 | 17,40 | zapł. 02.04.14r. |
| 115 | Zbąszyń | - | 495,00 | 33 | 15,00 | zapł. 25.03.14r. |
| 116 | Ziemia Dobrzyńska | - | ||||
| 117 | Żerków | - | ||||
| 118 | Żory | - | ||||
| 119 | Zabrze | - | 278,40 | 16 | 17,40 | zapł. 18.02.14r. |
| 120 | ||||||
| 121 | ||||||
| RAZEM: | 630,00 | 27 725,60 | 1699 | |||

